Åbningstider og priser
Åbningstider normalt:
| mandag |
Lukket. |
| tirsdag | 10-12 og 14-21.(husk vandgymnastik kl. 17-17.45) |
| onsdag | 15-21 dog fra 19-21 kun voksne |
| torsdag | 10-12 og 14-17 (husk vandgymnastik 10.15-11) |
| fredag | 14-17 |
| lørdag | 14-17 |
| søn-helligdage | 10-16 |
Bemærk der kaldes op af vandet 20 min. før lukketid. Sidste indgang 45 min. før lukketid.
åbningstider ferie m.m længere nede på denne side !
Priser:
| voksen | 43.- kr. |
| barn | 22.- kr. |
| voksen | 10 turskort 330.- kr. |
| barn | 10 turskort 165.- kr. |
Halvårskort
1 person 925.- kr.
familie 1850.- kr.(2 voksne+hjemmeboende børn under 15 år)
Åbningstider sommerferien(uge 26-32 incl.)
| mandag | 11-20 | |
| tirsdag | 11-20 | |
| onsdag | 11-20 | |
| torsdag | 11-20 | |
| fredag | 11-20 | |
| lørdag | 14-17 | |
| søndag | 10-16 | |
Åbningstider efterårs-vinterferien(uge 42+7)
| mandag | 10-17 |
| tirsdag | 10-17 husk vandgymnastik kl.9.15-10 |
| onsdag | 10-21 for alle |
| torsdag | 10-17 husk vandgymnastik kl.9.15-10 |
| fredag | 10-17 |
| lørdag | 14-17 |
| søndag | 10-16 |
Bemærk der kaldes op af vandet 20 min. før lukketid. Sidste indgang 45 min. før lukketid.
Åbningstider jul - nytår
lørdag 24 dec. lukket
søndag 25 dec. lukket
mandag 26 dec. lukket
tirsdag 27 dec. 10-17 ( husk vandgymnastik 9.15-10)
onsdag 28 dec. 10-21
torsdag 29 dec. 10-17 (husk vandgymnastik 9.15-10)
fredag 30 dec. 10-17
lørdag 31 dec. lukket
søndag 1 jan. lukket




